| 乡镇 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.10 | 合计头数 | 金额 |
| 克井 | 3025 | 2870 | 2838 | 4088 | 12821 | 256420 |
| 轵城 | 3183 | 2616 | 2220 | 2924 | 10943 | 218860 |
| 承留 | 1257 | 1194 | 1123 | 1093 | 4667 | 93340 |
| 思礼 | 436 | 324 | 341 | 306 | 1407 | 28140 |
| 梨林 | 2284 | 1673 | 1512 | 2161 | 7630 | 152600 |
| 五龙口 | 852 | 974 | 1097 | 1378 | 4301 | 86020 |
| 王屋 | 288 | 192 | 185 | 176 | 841 | 16820 |
| 下冶 | 340 | 333 | 320 | 351 | 1344 | 26880 |
| 邵原 | 762 | 603 | 438 | 395 | 2198 | 43960 |
| 大峪 | 450 | 449(深埋1) | 334 | 442 | 1675 | 33560 |
| 坡头 | 692 | 634 | 783 | 1051(深埋20) | 3160 | 64400 |
| 合计 | 13569 | 11862 | 11191 | 14365 | 50987 | 1021000 |
索 引 号:
005692069/2020-00032
主题分类:
农业、林业、水利
发文机关:
农业农村局
发布日期:
2020年09月17日
标 题:
济源市规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况统计表(2018年7月-2018年10月)
济源市规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况统计表(2018年7月-2018年10月)
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410956号

