行政区划 | 补贴面积(亩) | 补贴户数(户) |
天坛 | 3988.74 | 2636 |
北海 | 1826.104 | 2175 |
沁园 | 471.41 | 307 |
玉泉 | 16234.8 | 6287 |
思礼 | 17826.935 | 7075 |
克井 | 38252.404 | 13396 |
五龙口 | 32591.96 | 13180 |
承留 | 28492.29 | 12280 |
轵城 | 74445.788 | 18914 |
梨林 | 44068.54 | 10865 |
坡头 | 18987.41 | 6164 |
大峪 | 38883.24 | 6912 |
王屋 | 34325.37 | 7224 |
下冶 | 36628.001 | 8110 |
邵原 | 44368.18 | 9818 |
合计 | 431391.172 | 125343 |
备注:豫财农水〔2020〕100号提前下达2021年耕地地力保护补贴资金3898万元,豫财农水〔2021〕35号下达2021年第二批耕地地力保护补贴资金604万元,合计4502万元。上报各镇办补贴面积431391.172亩,补贴户数125343户。