2022年10月9日—11月2日,农业农村局组织对2022年粮改饲项目进行验收,48家项目实施主体,2家没有青贮,开展青贮的46家,46家中完成目标任务的有42家,没有完成任务的有4家。没有青贮的2家是:济源市牧苑牧业养殖有限公司和济源市红卫养殖专业合作社。没有完成任务的4家分别是:济源牛社农场馆,目标任务200吨,实际完成101吨;济源市康旺养殖专业合作社,目标任务500吨,实际完成456吨;济源市康源牧业有限公司,目标任务200吨,实际完成184吨;济源市歌琳农业专业合作社,目标任务200吨,实际完成97吨。根据项目实施方案中规定:“完不成任务的不予补贴”。
经现场丈量测算,完成目标任务的42家青贮池中青贮201095.29方,160876.20吨(按每方800公斤折算),裹包青贮8797包,719.51吨,总合计161595.71吨。根据项目相关要求,经农业农村局党组会审议通过,现对完成任务的42家实施主体给予资金补贴,补贴标准18.131669元/吨,补助资金总额293万元。具体补贴明细如下:
序号 | 补贴对象 | 2022年青贮全株玉米 | 补贴 资金 | ||
青贮容积 | 裹包数量 | 青贮重量 | |||
1 | 河南惠龙牧业股份有限公司 | 10951.28 | 8761.02 | 158852 | |
2 | 济源市虎尾河奶牛场 | 7997.00 | 6397.60 | 115999 | |
3 | 济源市夏神庙奶牛养殖 专业合作社 | 3626.72 | 2901.38 | 52607 | |
4 | 河南果香源农业科技 有限公司 | 50609.47 | 40487.58 | 734107 | |
5 | 济源市赛科星牧业有限公司 | 36847.36 | 29477.88 | 534483 | |
6 | 济源市伟恒牛业有限公司 | 63936.29 | 51149.03 | 927417 | |
7 | 济源市锦昊牧业有限公司 | 1949.20 | 1559.36 | 28274 | |
8 | 济源市大交养殖农民 专业合作社 | 4366.88 | 3493.50 | 63343 | |
9 | 济源市鑫源养殖有限公司 | 1104.00 | 883.20 | 16014 | |
10 | 济源市昌胜养殖场 | 318.03 | 254.42 | 4613 | |
11 | 济源市昊润莱家庭农场 | 1132.25 | 905.80 | 16424 | |
12 | 济源市华烽养殖专业合作社 | 377.81 | 302.25 | 5480 | |
13 | 济源市共聚养殖专业合作社 | 1019.59 | 815.67 | 14789 | |
14 | 济源市山河农业养殖 有限公司 | 898.74 | 718.99 | 13037 | |
15 | 济源市运浩养殖场 | 330.29 | 264.24 | 4791 | |
16 | 济源市四龙牧业有限公司 | 2384.20 | 1907.36 | 34584 | |
17 | 济源市五指河青山养殖 专业合作社 | 604.50 | 483.60 | 8769 | |
18 | 济源市兆祥牧业有限公司 | 470.37 | 376.29 | 6823 | |
19 | 济源市轵城富源养殖场 | 570.26 | 456.21 | 8272 | |
20 | 济源市轵城玲顺养牛场 | 336.06 | 268.85 | 4875 | |
21 | 济源市全顺农业专业合作社 | 385.63 | 308.51 | 5594 | |
22 | 济源市轵城镇邵会兰养殖场 | 400.08 | 320.06 | 5803 | |
23 | 济源市轵城金康养殖场 | 308.49 | 246.79 | 4475 | |
24 | 济源云熙农牧养殖产业场 | 443.69 | 354.95 | 6436 | |
25 | 济源市南桐养牛场 | 691.37 | 553.09 | 10028 | |
26 | 济源市康盛农林专业合作社 联合社 | 662.33 | 529.86 | 9607 | |
27 | 济源市世星养殖专业合作社 | 883.06 | 706.45 | 12809 | |
28 | 河南美峪达农牧实业 有限公司 | 904.75 | 723.80 | 13124 | |
29 | 济源市万鑫农林专业合作社 | 593.71 | 474.97 | 8612 | |
30 | 济源市周小雪养殖场 | 262.26 | 209.81 | 3804 | |
31 | 济源市王屋山光明 | 1340.84 | 1072.67 | 19449 | |
32 | 济源市小马家庭农场 | 754.04 | 603.23 | 10938 | |
33 | 济源市衡润牧业有限公司 | 806.12 | 644.90 | 11693 | |
34 | 济源市思礼绿峰养殖场 | 353.14 | 282.51 | 5122 | |
35 | 济源市亿和养殖场 | 484.22 | 387.36 | 7024 | |
36 | 济源勋新养殖专业合作社 | 5253 | 408.84 | 7413 | |
37 | 济源市三阳肉羊养殖 专业合作社 | 552.14 | 441.71 | 8009 | |
38 | 济源市广源油牡丹农机 | 351.92 | 281.54 | 5105 | |
39 | 济源市兴瑞种羊养殖场 | 347.14 | 277.71 | 5035 | |
40 | 济源市聚群养殖专业合作社 | 251.17 | 200.94 | 3643 | |
41 | 济源市黄丽娟养殖场 | 311.34 | 249.07 | 4516 | |
42 | 济源市伊丰家庭农场 | 177.55 | 3544 | 452.71 | 8208 |
合计 | 201095.29 | 8797 | 161595.71 | 2930000 |
监督电话:0391-6633271
公示期:2022年11月15日—11月21日